熊本市交通局の車両一覧Kumamoto City Transportation Bureau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1060形1063号 2022/06/27 | ![]() 1080形1081号 2006/12/27 | ![]() 1080形1085号 2023/08/19 | ![]() 1090形1091号 2008/08/09 | |||
![]() 1090形1092号 2022/06/29 | ![]() 1090形1093号 2008/08/10 | ![]() 1090形1094号 2008/08/09 | ![]() 1090形1095号 2006/12/27 | |||
![]() 1090形1096号 2017/10/18 | ![]() 1090形1097号 2009/01/26 | ![]() 1200形1201号 2010/08/28 | ![]() 1200形1203号 2022/06/29 | |||
![]() 1200形1204号 2017/10/18 | ![]() 1200形1205号 2023/08/19 | ![]() 1200形1207号 2022/06/29 | ![]() 1200形1210号 2015/11/16 | |||
![]() 1350形1351号 2022/06/29 | ![]() 1350形1352号 2009/01/26 | ![]() 1350形1353号 2008/08/09 | ![]() 1350形1354号 2008/08/09 | |||
![]() 1350形1355号 2022/06/27 | ![]() 1350形1356号 2022/06/29 | ![]() 5000形5011号 2006/12/27 | ![]() 5000形5014号 2022/06/28 | |||
![]() 5000形5015号 2009/01/26 | ![]() 8200形8201号 2015/11/16 | ![]() 8200形8202号 2022/06/27 | ![]() 8500形8501号 2017/10/20 | |||
![]() 8500形8502号 2017/10/19 | ![]() 8500形8503号 2008/08/09 | ![]() 8500形8504号 2017/10/18 | ![]() 8800形101号 2015/10/29 | |||
![]() 8800形8801号 2009/08/07 | ![]() 8800形8802号 2006/12/27 | ![]() 9200形9201号 2009/08/07 | ![]() 9200形9202号 2022/06/27 | |||
![]() 9200形9203号 2008/08/10 | ![]() 9200形9204号 2008/08/09 | ![]() 9200形9205号 2009/08/07 | ![]() 9700形9701号 2019/11/21 | |||
![]() 9700形9702号 2008/08/09 | ![]() 9700形9703号 2010/08/29 | ![]() 9700形9704号 2009/01/26 | ![]() 9700形9705号 2006/12/27 | |||
![]() 0800形0801号 2010/08/29 | ![]() 0800形0802号 2010/08/28 | ![]() 0800形0803号 2019/11/19 | ![]() 50形52号 2008/08/09 | |||
![]() 50形53号 2009/08/07 |