札幌市交通局 掲載45両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M100形M101号 2015/03/19 | 210形211号 2014/09/09 | 210形212号 2014/09/08 | 210形213号 2014/09/08 | |||
210形214号 2014/09/09 | 220形221号 2014/09/09 | 220形222号 2014/09/09 | 240形241号 2016/12/06 | |||
240形242号 2014/09/08 | 240形243号 2014/09/09 | 240形244号 2017/11/13 | 240形246号 2015/03/19 | |||
240形247号 2008/03/20 | 240形248号 2017/11/13 | 250形251号 2014/09/09 | 250形252号 2017/09/10 | |||
250形253号 2014/09/08 | 250形254号 2014/09/09 | 250形255号 2008/03/20 | 3300形3301号 2015/03/19 | |||
3300形3302号 2014/09/09 | 3300形3303号 2022/08/06 | 3300形3304号 2016/12/05 | 3300形3305号 2014/09/08 | |||
8500形8501号 2015/03/18 | 8500形8502号 2014/09/08 | 8510形8511号 2014/09/09 | 8510形8512号 2014/09/09 | |||
8500形8521号 2014/09/09 | 8500形8522号 2014/09/08 | A1200形1201号 2012/08/06 | A1200形1202号 2015/03/19 | |||
A1200形1203号 2014/09/08 | 1100形1101号 2020/07/06 | 1100形1102号 2020/07/05 | 1100形1103号 2022/08/06 | |||
1100形1104号 2022/01/24 | 1100形1105号 2022/08/06 | 1100形1106号 2022/01/24 | ||||
雪1形1号 2008/03/20 | 雪1形2号 2016/12/06 | 雪1形3号 2016/12/06 | 雪10形11号 2016/12/06 | |||
雪20形21号 2022/01/23 | 雪20形22号 2022/08/06 |
函館市企業局交通部 掲載47両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30形39号 2014/09/11 | 500形501号 2008/03/19 | 500形529号 2010/03/23 | 500形530号 2008/03/19 | |||
710形711号 2010/03/25 | 710形715号 2014/09/11 | 710形716号 2014/09/10 | 710形718号 2018/01/24 | |||
710形719号 2018/01/24 | 710形720号 2018/01/24 | 710形721号 2018/01/24 | 710形722号 2008/03/19 | |||
710形723号 2018/01/24 | 710形724号 2018/01/24 | 800形810号 2008/03/19 | 800形811号 2008/03/19 | |||
800形812号 2018/01/24 | 2000形2001号 2017/11/14 | 2000形2002号 2014/09/11 | 3000形3001号 2014/09/11 | |||
3000形3002号 2017/11/14 | 3000形3003号 2017/11/14 | 3000形3004号 2014/09/10 | 7000形7001号 2022/08/03 | |||
8000形8001号 2014/09/10 | 8000形8002号 2008/03/19 | 8000形8003号 2014/09/11 | 8000形8004号 2014/09/10 | |||
8000形8005号 2014/09/11 | 8000形8006号 2014/09/10 | 8000形8007号 2014/09/11 | 8000形8008号 2014/09/11 | |||
8000形8009号 2014/09/10 | 8000形8010号 2014/09/10 | 8100形8101号 2014/09/10 | 9600形9601号 2010/03/24 | |||
9600形9602号 2017/11/14 | 9600形9603号 2017/08/02 | 9600形9604号 2022/08/02 | 1000形1006号 2010/03/23 | |||
1000形1007号 2008/03/19 | 1000形1008号 2008/03/19 | 装形1号 2016/08/02 | 装形2号 2016/08/01 | |||
装形3号 2016/08/01 | 排形3号 2017/11/14 | 排形4号 2017/11/14 |
宇都宮ライトレール 掲載16両 |
---|
東京都交通局 掲載67両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8500形8501号 2019/08/09 | 8500形8502号 2019/08/09 | 8500形8503号 2019/08/09 | 8500形8504号 2019/08/09 | |||
8500形8505号 2018/01/23 | 8800形8801号 2019/08/09 | 8800形8802号 2010/03/26 | 8800形8803号 2010/07/21 | |||
8800形8804号 2010/03/26 | 8800形8805号 2010/03/26 | 8800形8806号 2016/04/17 | 8800形8807号 2017/03/26 | |||
8800形8808号 2019/08/09 | 8800形8809号 2015/04/26 | 8800形8810号 2019/08/09 | 8900形8901号 2016/04/15 | |||
8900形8902号 2016/04/16 | 8900形8903号 2016/04/06 | 8900形8904号 2016/04/16 | 8900形8905号 2016/04/16 | |||
8900形8906号 2018/01/23 | 8900形8907号 2018/01/23 | 8900形8908号 2016/10/14 | 9000形9001号 2011/10/01 | |||
9000形9002号 2019/08/09 | 7700形7701号 2016/04/16 | 7700形7702号 2016/10/14 | 7700形7703号 2016/10/14 | |||
7700形7704号 2016/10/14 | 7700形7705号 2018/01/23 | 7700形7706号 2018/01/23 | 7700形7707号 2018/01/23 | |||
7700形7708号 2018/01/23 | 7000形7001号 2014/08/26 | 7000形7002号 2011/10/01 | 7000形7003号 2011/10/01 | |||
7000形7004号 2008/03/17 | 7000形7005号 2011/10/01 | 7000形7007号 2008/03/17 | 7000形7008号 2008/03/17 | |||
7000形7010号 2011/03/06 | 7000形7013号 2009/06/14 | 7000形7015号 2011/03/06 | 7000形7016号 2008/03/17 | |||
7000形7018号 2014/08/28 | 7000形7019号 2011/03/06 | 7000形7022号 2010/03/26 | 7000形7023号 2014/08/26 | |||
7000形7024号 2011/10/01 | 7000形7025号 2009/06/14 | 7000形7026号 2008/03/17 | 7000形7027号 2009/03/23 | |||
7000形7029号 2016/04/03 | 7000形7030号 2014/08/26 | 7000形7031号 2011/10/01 | 7500形7501号 2010/03/26 | |||
7500形7503号 2008/03/17 | 7500形7507号 2008/03/17 | 7500形7510号 2008/03/17 | 7500形7511号 2011/03/06 | |||
7500形7512号 2011/03/06 | 7500形7513号 2008/03/17 | 7500形7515号 2008/03/17 | 7500形7516号 2008/03/17 | |||
7500形7518号 2009/03/23 | 7500形7520号 2010/03/26 | 花100形花100号 2011/10/01 | ||||
東急世田谷線 掲載10両(現役営業10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
300形301号 2019/12/29 | 300形302号 2009/03/21 | 300形303号 2019/12/29 | 300形304号 2019/12/29 | |||
300形305号 2019/12/29 | 300形306号 2009/03/21 | 300形307号 2019/12/29 | 300形308号 2017/10/13 | |||
300形309号 2019/12/29 | 300形310号 2019/12/29 | |||||
江ノ島電鉄 掲載15両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10形10-50号 2009/12/27 | 20形21-61号 2009/03/24 | 20形22-62号 2019/12/29 | 300形305-55号 2009/12/27 | |||
500形501-51号 2019/12/29 | 500形502-52号 2009/12/27 | 1000形1001-51号 2019/12/29 | 1000形1002-52号 2009/03/24 | |||
1000形1101-51号 2014/08/22 | 1000形1201-51号 2019/12/29 | 1000形1501-51号 2009/12/13 | 1000形1502-52号 2009/12/13 | |||
2000形2001-51号 2009/12/27 | 2000形2002-52号 2009/03/24 | 2000形2003-53号 2014/08/22 |
豊橋鉄道東田本線 掲載20両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
780形781号 2018/01/22 | 780形782号 2018/01/22 | 780形783号 2018/04/26 | 780形784号 2018/01/22 | |||
780形785号 2018/04/26 | 780形786号 2018/04/26 | 780形787号 2018/01/22 | 3200形3201号 2016/10/15 | |||
3200形3202号 2018/04/26 | 3200形3203号 2018/04/26 | 3500形3501号 2018/04/26 | 3500形3502号 2018/04/26 | |||
3500形3503号 2018/01/22 | 3500形3504号 2018/01/22 | 800形801号 2018/04/26 | 800形802号 2019/12/28 | |||
800形803号 2019/12/28 | 1000形1001号 2018/01/22 | 3100形3102号 2007/03/24 | 3700形3702号 2007/03/25 |
富山地方鉄道 掲載33両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7000形7012号 2012/02/08 | 7000形7013号 2014/08/11 | 7000形7014号 2008/08/06 | 7000形7015号 2019/08/08 | |||
7000形7016号 2019/08/08 | 7000形7017号 2014/08/11 | 7000形7018号 2012/02/08 | 7000形7019号 2017/12/17 | |||
7000形7020号 2014/08/11 | 7000形7021号 2014/08/11 | 7000形7022号 2014/08/11 | 7000形7023号 2014/08/11 | |||
8000形8001号 2014/08/11 | 8000形8002号 2012/02/08 | 8000形8003号 2014/08/11 | 8000形8004号 2010/09/04 | |||
8000形8005号 2017/12/17 | 9000形9001号 2010/09/04 | 9000形9002号 2019/08/08 | 9000形9003号 2020/03/06 | |||
100形101号 2020/03/21 | 100形102号 2020/03/21 | 100形103号 2015/04/27 | 100形104号 2019/08/08 | |||
0600形0601号 2020/03/06 | 0600形0602号 2008/08/06 | 0600形0603号 2017/12/17 | 0600形0604号 2012/02/07 | |||
0600形0605号 2019/08/08 | 0600形0606号 2017/12/17 | 0600形0607号 2009/01/11 | 0600形0608号 2019/08/08 | |||
3530形3533号 2008/08/06 | ||||||
万葉線 掲載16両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7070形7071号 2009/12/25 | 7070形7072号 2009/12/26 | 7070形7073号 2020/03/06 | 7070形7074号 2009/12/26 | |||
7070形7075号 2014/08/12 | 7070形7076号 2020/03/06 | 1000形1001号 2009/12/25 | 1000形1002号 2009/12/25 | |||
1000形1003号 2019/08/07 | 1000形1004号 2019/08/07 | 1000形1005号 2019/08/07 | 1000形1006号 2019/08/07 | |||
6000形6000号 2009/06/06 | 7000形7052号 2009/06/06 | 7060形7062号 2008/08/06 | 5010形5022号 2012/02/10 | |||
福井鉄道 掲載25両 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
770形770-1号 2013/03/15 | 770形772-3号 2018/01/27 | 770形774-5号 2013/03/15 | 770形776-7号 2013/03/29 | ||||
880形880-1号 2018/01/27 | 880形882-3号 2013/03/15 | 880形884-5号 2013/03/29 | 880形886-7号 2013/03/15 | ||||
880形888-9号 2013/03/15 | 1000形1001号 2018/01/27 | 1000形1002号 2015/03/05 | 1000形1003号 2016/04/24 | ||||
1000形1004号 2018/01/27 | 735形735号 2014/10/25 | 800形802号 2008/03/22 | 800形803号 2013/03/15 | ||||
200形201号 2013/03/15 | 200形202号 2015/04/27 | 200形203号 2013/03/15 | 600形601号 2008/03/22 | ||||
600形602号 2016/01/20 | 610形610号 2015/04/27 | デキ1形3号 2008/03/22 | デキ10形11号 2011/01/30 | ||||
D-100形D-101号 2018/01/27 |
えちぜん鉄道 掲載2両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L01形L01号 2016/03/22 | L01形L02号 2016/03/22 | |||||
京阪電気鉄道大津線 掲載24両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
600形601-2号 2020/02/03 | 600形603-4号 2020/09/21 | 600形605-6号 2019/02/10 | 600形607-8号 2019/02/11 | |||
600形609-10号 2020/09/21 | 600形611-12号 2020/09/22 | 600形613-14号 2019/02/11 | 600形615-16号 2019/02/10 | |||
600形617-18号 2020/09/21 | 600形619-20号 2018/02/21 | 700形701-2号 2020/09/22 | 700形703-4号 2019/02/16 | |||
700形705-6号 2020/02/03 | 700形707-8号 2020/09/21 | 700形709-10号 2019/02/10 | 800系801-2 2019/02/10 | |||
800系803-4 2019/02/11 | 800系805-6 2020/09/22 | 800系807-8 2019/02/10 | 800系809-10 2019/02/10 | |||
800系811-12 2019/02/16 | 800系813-14 2019/02/11 | 800系815-16 2019/02/10 | 60形63号 . |
京福電気鉄道(嵐電) 掲載29両(現役営業27、事業用1、引退1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モボ101形 | ||||||
モボ101形モボ101号 |
モボ101形モボ102号 |
モボ101形モボ103号 |
モボ101形モボ104号 | |||
モボ101形モボ105号 |
モボ101形モボ106号 |
|||||
モボ301形 | ||||||
モボ301形モボ301号 |
モボ301形モボ302号 |
|||||
モボ501形 | ||||||
モボ501形モボ501号 |
モボ501形モボ502号 |
|||||
モボ611形 | ||||||
モボ611形モボ611号 |
モボ611形モボ612号 |
モボ611形モボ613号 |
モボ611形モボ614号 | |||
モボ611形モボ615号 |
モボ611形モボ616号 |
|||||
モボ621形 | ||||||
モボ621形モボ621号 |
モボ621形モボ622号 |
モボ621形モボ623号 |
モボ621形モボ624号 | |||
モボ621形モボ625号 |
||||||
モボ21形 | ||||||
モボ21形モボ26号 |
モボ21形モボ27号 |
|||||
モボ631形 | ||||||
モボ631形モボ631号 |
モボ631形モボ632号 |
モボ631形モボ633号 |
||||
モボ2001形 | ||||||
モボ2001形モボ2001号 |
モボ2001形モボ2002号 |
|||||
モト1000形 | ||||||
モト1000形モト1001号 |
||||||
阪堺電気軌道 掲載47両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
161形161号 2016/03/27 | 161形162号 2020/11/29 | 161形163号 2011/04/01 | 161形164号 2021/01/23 | |||
161形165号 2013/05/08 | 161形166号 2020/11/28 | 161形167号 2010/01/01 | 161形168号 2013/04/25 | |||
161形170号 2013/04/25 | 161形172号 2013/05/15 | 161形174号 2006/10/15 | 351形351号 2018/03/06 | |||
351形352号 2015/03/13 | 351形353号 2018/03/06 | 351形354号 2020/11/28 | 351形355号 2018/03/06 | |||
501形501号 2019/08/22 | 501形502号 2020/11/28 | 501形503号 2019/08/22 | 501形504号 2017/01/31 | |||
501形505号 2020/03/01 | 601形601号 2019/08/22 | 601形602号 2013/05/17 | 601形603号 2013/05/09 | |||
601形604号 2013/06/07 | 601形605号 2013/05/15 | 601形606号 2013/05/14 | 601形607号 2013/05/17 | |||
701形701号 2013/06/07 | 701形702号 2015/03/12 | 701形703号 2015/03/13 | 701形704号 2020/03/01 | |||
701形705号 2016/12/20 | 701形706号 2019/08/22 | 701形707号 2020/10/15 | 701形708号 2013/05/22 | |||
701形709号 2013/05/05 | 701形710号 2015/03/12 | 701形711号 2013/05/22 | 251形256号 2012/06/10 | |||
1001形1001号 2019/08/22 | 1001形1002号 2020/03/01 | 1001形1003号 2019/08/22 | 1101形1101号 2020/10/15 | |||
11形11号 2006/10/15 | TR-1号 2006/10/15 | TR-2号 2012/06/10 |
3000形3005号 2022/03/05 | 3000形3007号 2018/02/17 | 3000形3010号 2013/04/05 | 7000形7001号 2023/03/31 | |||
7000形7002号 2023/09/03 | 7100形7101号 2013/04/05 | 7100形7102号 2008/05/25 | 7200形7201号 2018/02/18 | |||
7200形7202号 2018/02/17 | 7300形7301号 2022/03/05 | 7300形7302号 2023/03/31 | 7400形7401号 2019/10/14 | |||
7500形7501号 2023/03/31 | 7600形7601号 2023/03/31 | 7700形7701号 2023/03/31 | 7900形7901号 2019/10/14 | |||
7900形8101号 2023/03/31 | 7900形8201号 2023/03/31 | 7900形8301号 2019/10/14 | 7900形8501号 2023/03/31 | |||
9200形9201号 2023/03/31 | 9200形1011号 2023/09/03 | 9200形1081号 2019/10/14 |
伊予鉄道 掲載50両 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50形51号 2018/01/31 | 50形52号 2018/01/31 | 50形53号 2017/07/22 | 50形54号 2010/02/06 | ||||
50形55号 2010/02/06 | 50形57号 2017/07/22 | 50形58号 2010/12/25 | 50形59号 2017/10/05 | ||||
50形60号 2007/02/04 | 50形61号 2017/07/22 | 50形66号 2018/02/24 | 50形67号 2006/07/21 | ||||
50形68号 2017/10/05 | 50形69号 2010/02/06 | 50形70号 2010/02/06 | 50形71号 2017/10/05 | ||||
50形72号 2018/02/24 | 50形73号 2017/07/22 | 50形74号 2018/02/24 | 50形75号 2017/10/05 | ||||
50形76号 2014/09/16 | 50形77号 2017/10/05 | 50形78号 2017/10/05 | 2000形2002号 2018/01/31 | ||||
2000形2003号 2018/01/31 | 2000形2004号 2017/10/05 | 2000形2005号 2017/07/22 | 2000形2006号 2018/02/03 | ||||
2100形2101号 2018/02/24 | 2100形2102号 2018/02/24 | 2100形2103号 2017/07/22 | 2100形2104号 2018/02/24 | ||||
2100形2105号 2017/10/05 | 2100形2106号 2018/02/03 | 2100形2107号 2017/07/22 | 2100形2108号 2017/10/05 | ||||
2100形2109号 2017/10/05 | 2100形2110号 2018/02/24 | 5000形5001号 2017/10/05 | 5000形5002号 2017/10/05 | ||||
5000形5003号 2021/12/02 | 5000形5004号 2021/12/03 | 5000形5005号 未撮影 | 5000形5006号 2021/12/03 | ||||
5000形5007号 2021/12/02 | 5000形5008号 2021/12/02 | D1号+ハ1・2号 2016/11/29 | D14号+ハ31号 2010/02/06 | ||||
ハ31号客車 2006/07/21 | 30形30号 2009/02/03 | 30形31号 2006/07/21 |
とさでん交通 掲載70両(現役営業) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
200形201号 2020/01/02 | 200形202号 2018/02/26 | 200形204号 2014/09/30 | 200形205号 2020/01/02 | |||
200形206号 2016/11/28 | 200形207号 2018/02/26 | 200形208号 2018/02/26 | 200形209号 2018/02/26 | |||
200形210号 2018/02/26 | 200形211号 2018/02/26 | 200形212号 2016/11/28 | 200形213号 2018/02/26 | |||
200形214号 2018/02/04 | 200形215号 2008/12/24 | 200形216号 2013/04/22 | 200形220号 2008/12/24 | |||
200形221号 2008/12/25 | 590形591号 2020/01/02 | 590形592号 2018/02/04 | 600形601号 2018/02/26 | |||
600形602号 2018/02/04 | 600形603号 2018/02/26 | 600形604号 2018/02/26 | 600形605号 2018/02/26 | |||
600形606号 2008/12/24 | 600形607号 2018/02/26 | 600形608号 2018/02/26 | 600形609号 2020/01/02 | |||
600形610号 2018/02/26 | 600形611号 2018/02/26 | 600形612号 2018/02/26 | 600形613号 2018/02/04 | |||
600形614号 2018/02/04 | 600形615号 2020/01/02 | 600形616号 2017/02/24 | 600形617号 2018/02/25 | |||
600形618号 2018/02/04 | 600形619号 2018/02/04 | 600形620号 2018/02/26 | 600形621号 2018/02/26 | |||
600形622号 2018/02/26 | 600形623号 2018/02/26 | 600形624号 2018/02/04 | 600形625号 2020/01/02 | |||
600形626号 2018/02/26 | 600形627号 2018/02/26 | 600形628号 2018/02/26 | 600形629号 2010/12/26 | |||
600形630号 2018/02/26 | 600形631号 2018/02/26 | 700形701号 2018/02/26 | 700形702号 2018/02/26 | |||
700形703号 2018/02/26 | 800形801号 2018/02/26 | 800形802号 2018/02/26 | 800形803号 2017/02/25 | |||
800形804号 2018/02/26 | 1000形1001号 2018/02/26 | 1000形1002号 2018/02/26 | 2000形2001号 2018/02/26 | |||
2000形2002号 2018/02/26 | 2000形2003号 2018/02/26 | 100形101号 2018/02/26 | 3000形3001号 2020/1/02 | |||
198形198号 2018/02/04 | 320形320号 2018/02/04 | 910形910号 2018/02/04 | 7形7号 2010/12/19 | |||
1形1号 2017/05/02 | 533形533号 2006/09/20 | 735形735号 2013/04/22 |
筑豊電気鉄道 掲載20両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000形2001号 2009/08/07 | 2000形2002号 2008/08/12 | 2000形2003号 2020/08/31 | 2000形2004号 2015/11/14 | |||
2000形2005号 2009/08/07 | 2000形2006号 2015/11/12 | 2000形2007号 2008/08/12 | 3000形3001号 2020/08/31 | |||
3000形3002号 2020/08/30 | 3000形3003号 2020/08/31 | 3000形3004号 2020/08/31 | 3000形3005号 2020/08/30 | |||
3000形3006号 2017/11/22 | 3000形3007号 2019/11/19 | 3000形3008号 2019/11/19 | 3000形3009号 2020/08/31 | |||
5000形5001号 2015/11/12 | 5000形5002号 2020/08/30 | 5000形5003号 2019/11/19 | 5000形5004号 2020/08/30 | |||
長崎電気軌道 掲載84両 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201形201号 2008/08/09 | 202形202号 2019/03/16 | 201形203号 2011/02/12 | 202形204号 2009/06/07 | ||||
201形205号 2008/11/16 | 202形206号 2008/08/09 | 201形207号 2008/08/09 | 202形208号 2019/03/09 | ||||
201形209号 2019/03/09 | 202形210号 2008/08/09 | 211形211号 2019/03/09 | 211形212号 2017/10/26 | ||||
211形213号 2019/03/09 | 211形214号 2019/03/09 | 211形215号 2017/10/25 | 211形216号 2019/03/16 | ||||
300形301号 2017/10/25 | 300形302号 2017/10/18 | 300形303号 2017/10/25 | 300形304号 2017/10/25 | ||||
300形305号 2017/10/18 | 300形306号 2008/08/09 | 300形307号 2008/08/09 | 300形308号 2017/10/26 | ||||
300形309号 2019/03/16 | 300形310号 2017/10/26 | 360形361号 2017/10/26 | 360形362号 2008/08/09 | ||||
360形363号 2019/03/09 | 360形364号 2017/10/25 | 360形365号 2017/10/26 | 360形366号 2019/08/24 | ||||
360形367号 2017/10/25 | 370形371号 2017/10/26 | 370形372号 2017/10/18 | 370形373号 2019/03/16 | ||||
370形374号 2017/10/25 | 370形375号 2008/08/09 | 370形376号 2019/03/16 | 370形377号 2009/06/07 | ||||
500形501号 2006/12/26 | 500形502号 2017/10/25 | 500形503号 2017/10/25 | 500形504号 2017/10/25 | ||||
500形505号 2017/10/25 | 500形506号 2017/10/25 | 1200形1201号 2019/03/09 | 1200A形1202号 2017/10/25 | ||||
1200A形1203号 2019/03/16 | 1200A形1204号 2017/10/25 | 1200A形1205号 2017/10/18 | 1300形1301号 2017/10/26 | ||||
1300形1302号 2017/10/25 | 1300形1303号 2017/10/25 | 1300形1304号 2017/10/25 | 1300形1305号 2017/10/25 | ||||
1500形1501号 2019/03/16 | 1500形1502号 2017/10/25 | 1500形1503号 2017/10/26 | 1500形1504号 2017/10/25 | ||||
1500形1505号 2014/03/25 | 1500形1506号 2017/10/25 | 1500A形1507号 2008/08/09 | 1700形1701号 2019/03/16 | ||||
1700形1702号 2019/03/09 | 1800形1801号 2019/03/16 | 1800形1802号 2017/10/26 | 1800形1803号 2019/03/09 | ||||
3000形3001号 2019/03/16 | 3000形3002号 2011/02/12 | 3000形3003号 2019/03/09 | 5000形5001号 2017/10/26 | ||||
5000形5002号 2017/10/25 | 5000形5003号 2019/11/20 | 160形168号 2011/10/10 | 600形601号 2009/06/07 | ||||
87形87号(二代目) 2019/11/20 | 150形151号 2019/03/09 | 700形701号 2019/03/16 | 1050形1051号 2012/03/13 | ||||
2000形2001号 2011/02/12 | 2000形2002号 2010/03/29 | 87形87号(初代) 2006/12/25 | 87形88号 2006/12/25 |
熊本市交通局 掲載49両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1060形1063号 2015/11/16 | 1080形1081号 2006/12/27 | 1080形1085号 2017/10/19 | 1090形1091号 2008/08/09 | |||
1090形1092号 2008/08/09 | 1090形1093号 2008/08/10 | 1090形1094号 2008/08/09 | 1090形1095号 2006/12/27 | |||
1090形1096号 2017/10/18 | 1090形1097号 2009/01/26 | 1200形1201号 2010/08/28 | 1200形1203号 2010/08/29 | |||
1200形1204号 2017/10/18 | 1200形1205号 20// | 1200形1207号 2010/08/29 | 1200形1210号 2015/11/16 | |||
1350形1351号 2008/08/09 | 1350形1352号 2009/01/26 | 1350形1353号 2008/08/09 | 1350形1354号 2008/08/09 | |||
1350形1355号 2008/08/09 | 1350形1356号 2008/08/09 | 5000形5011号 2006/12/27 | 5000形5014号 2017/10/20 | |||
5000形5015号 2009/01/26 | 8200形8201号 2015/11/16 | 8200形8202号 2009/08/07 | 8500形8501号 2017/10/20 | |||
8500形8502号 2017/10/19 | 8500形8503号 2008/08/09 | 8500形8504号 2017/10/18 | 8800形101号 2015/10/29 | |||
8800形8801号 2009/08/07 | 8800形8802号 2006/12/27 | 9200形9201号 2009/08/07 | 9200形9202号 2009/08/07 | |||
9200形9203号 2008/08/10 | 9200形9204号 2008/08/09 | 9200形9205号 2009/08/07 | 9700形9701号 2019/11/21 | |||
9700形9702号 2008/08/09 | 9700形9703号 2010/08/29 | 9700形9704号 2009/01/26 | 9700形9705号 2006/12/27 | |||
0800形0801号 2010/08/29 | 0800形0802号 2010/08/28 | 0800形0803号 2019/11/19 | 50形52号 2008/08/09 | |||
50形53号 2009/08/07 |
熊本電気鉄道 掲載11両 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000形6101-8号 2009/01/26 | 6000形6111-8号 2015/11/16 | 6000形6211-8号 2017/10/16 | 6000形6221-8号 2015/11/16 | ||||
6000形6231-8号 2009/01/26 | 01形135-635号 2019/11/21 | 01形136-636号 2017/10/16 | 03形131-831号 2019/11/21 | ||||
03形137-837号 未撮影 | 5000形5101号 2019/11/21 | 200形201-2号 2009/05/30 | 71形71号 2009/05/30 |
鹿児島市交通局 掲載67両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
500形501号 2018/01/09 | 500形504号 2018/01/09 | 500形507号 2018/01/09 | 500形508号 2017/03/07 | |||
500形509号 2006/12/28 | 500形512号 2017/10/21 | 500形513号 2006/12/28 | 500形514号 2006/12/28 | |||
600形601号 2017/10/20 | 600形602号 2018/01/09 | 600形603号 2012/03/14 | 600形604号 2015/04/24 | |||
600形605号 2017/10/21 | 600形611号 2012/03/15 | 600形612号 2018/01/09 | 600形613号 2008/11/15 | |||
600形614号 2012/03/15 | 600形615号 2012/03/15 | 600形616号 2006/12/28 | 2100形2101号 2018/01/09 | |||
2100形2102号 2018/01/09 | 2110形2111号 2012/03/14 | 2110形2112号 2017/10/20 | 2110形2113号 2012/03/15 | |||
2120形2121号 2012/03/15 | 2120形2122号 2008/11/15 | 2130形2131号 2008/11/15 | 2130形2132号 2006/12/28 | |||
2120形2141号 2006/12/28 | 2120形2143号 2012/03/14 | 9500形9501号 2006/12/28 | 9500形9502号 2012/03/14 | |||
9500形9503号 2018/01/09 | 9500形9504号 2012/03/14 | 9500形9505号 2018/01/09 | 9500形9506号 2012/03/14 | |||
9500形9507号 2018/01/09 | 9500形9508号 2018/01/09 | 9500形9509号 2012/03/14 | 9500形9510号 2006/12/28 | |||
9500形9511号 2012/03/14 | 9500形9512号 2018/01/09 | 9500形9513号 2018/01/09 | 9500形9514号 2006/12/28 | |||
9500形9515号 2008/11/15 | 9700形9701号 2006/12/28 | 9700形9702号 2006/12/28 | 1000形1011号 2012/03/14 | |||
1000形1012号 2012/03/14 | 1000形1013号 2009/05/31 | 1000形1014号 2012/03/14 | 1000形1015号 2018/01/09 | |||
1000形1016号 2016/12/14 | 1000形1017号 2009/05/31 | 1000形1018号 2012/03/14 | 1000形1019号 2017/10/20 | |||
7000形7001号 2012/03/14 | 7000形7002号 2012/03/15 | 7000形7003号 2018/01/09 | 7000形7004号 2012/03/14 | |||
7500形7501号 2017/10/20 | 7500形7502号 2018/01/09 | 7500形7503号 2019/12/08 | 7500形7504号 2019/12/08 | |||
100形101号 2015/04/25 | 20形1号 2006/12/28 | 20形2号 2017/10/20 |
鉄道総研 掲載1両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LH02形LH02号 2014/08/12 |
動態保存 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
明治村1形1号 2007/03/27 | 明治村1形2号 2007/03/27 | 梅小路公園N1形27号 2014/03/08 |
路面電車関連 掲載2両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
神都線541形543号バス 2013/07/31 | 志度線700形721-2号 2013/06/17 | 志度線700形723-4号 2013/06/17 |